|

Below are the currency rates against Qatari Riyal. - Last updated
3/9/2010 10:18:24 AM
| CODE | CURRENCY NAME | BUY RATE | SELL RATE |
| AED | UAE DIRHAM | 0.9880000 | 0.994000000 |
| AUD | AUSTRALIAN DOLLARS | 3.2670000 | 3.355000000 |
| BDT | BANGLADESH TAKA | n/a | 0.054200000 |
| BHD | BAHRAINI DINAR | 9.6170000 | 9.694000000 |
| CAD | CANADIAN DOLLARS | 3.4930000 | 3.590000000 |
| CHF | SWISS FRANCS | 3.3420000 | 3.444000000 |
| CNY | CHINESE YUAN RENMINB | n/a | 0.566000000 |
| DKK | DANISH KRONE | 0.6580000 | 0.675000000 |
| EGP | EGYPTIAN POUND | n/a | 0.667000000 |
| ERN | ERITREA NAKFA | n/a | 0.275000000 |
| EUR | EURO | 4.9100000 | 5.013000000 |
| GBP | POUNDS STERLING | 5.4180000 | 5.521000000 |
| HKD | HONG KONG DOLLAR | n/a | 0.482500000 |
| INR | INDIAN RUPEE | n/a | 0.080500000 |
| JOD | JORDANIAN DINAR | n/a | 5.207000000 |
| JPY | JAPANESE YEN | 0.0397460 | 0.041185000 |
| KRW | KOREAN WON | n/a | 0.003300000 |
| KWD | KUWAITI DINAR | 12.5600000 | 12.701000000 |
| LKR | SRI LANKAN RUPEE | n/a | 0.032580000 |
| MAD | MOROCCAN DIRHAM | n/a | 0.466300000 |
| NOK | NORWEGIAN KRONE | 0.6090000 | 0.624000000 |
| NPR | NEPALESE RUPEE | n/a | 0.064100000 |
| NZD | NEW ZEALAND DOLLARS | n/a | 2.653400000 |
| OMR | OMANI RIYAL | 9.4250000 | 9.480000000 |
| PHP | PHILIPPINE PESO | n/a | 0.082200000 |
| PKR | PAKISTAN RUPEE | n/a | 0.043500000 |
| SAR | SAUDI RIYAL | 0.9670000 | 0.974000000 |
| SCR | SEYCHELLES RUPEE | n/a | 0.500800000 |
| SEK | SWEDISH KRONE | 0.5060000 | 0.517000000 |
| SGD | SINGAPORE DOLLARS | 2.5680000 | 2.632000000 |
| THB | THAI BAHT | n/a | 0.113800000 |
| TND | TUNISIAN DINAR | n/a | 3.060800000 |
| TRY | TURKISH LIRA | n/a | 2.785000000 |
| USD | US DOLLARS | 3.6300000 | 3.650000000 |
| ZAR | SOUTH AFRICAN RAND | 0.4820000 | 0.502000000 |
|
* This webpage is for informational purposes only and is not
intended to provide specific commercial, financial, or investment advice.
Commercialbank has used its best efforts to obtain the most accurate and timely
information available but we do not guarantee the accuracy, correctness, or
completeness of information and expressly disclaim liability for any errors or
omissions. This website and all information contained therein are provided to
you "as is", without any warranties whatsoever.
For more details, click here
|