|

مدرج في الاسفل أسعار العملات مقارنة بالريال القطري - آخر تعديل
3/10/2010 7:21:12 AM
| الرمز | الاسم | المبيع | الشراء |
| AED | UAE DIRHAM | 0.9880000 | 0.994000000 |
| AUD | AUSTRALIAN DOLLARS | 3.2910000 | 3.378000000 |
| BDT | BANGLADESH TAKA | n/a | 0.054200000 |
| BHD | BAHRAINI DINAR | 9.6170000 | 9.694000000 |
| CAD | CANADIAN DOLLARS | 3.4990000 | 3.596000000 |
| CHF | SWISS FRANCS | 3.3370000 | 3.438000000 |
| CNY | CHINESE YUAN RENMINB | n/a | 0.566000000 |
| DKK | DANISH KRONE | 0.6570000 | 0.673000000 |
| EGP | EGYPTIAN POUND | n/a | 0.668000000 |
| ERN | ERITREA NAKFA | n/a | 0.275000000 |
| EUR | EURO | 4.9010000 | 5.003000000 |
| GBP | POUNDS STERLING | 5.3970000 | 5.499000000 |
| HKD | HONG KONG DOLLAR | n/a | 0.482500000 |
| INR | INDIAN RUPEE | n/a | 0.080700000 |
| JOD | JORDANIAN DINAR | n/a | 5.222000000 |
| JPY | JAPANESE YEN | 0.0397370 | 0.041176000 |
| KRW | KOREAN WON | n/a | 0.003300000 |
| KWD | KUWAITI DINAR | 12.5470000 | 12.687000000 |
| LKR | SRI LANKAN RUPEE | n/a | 0.032580000 |
| MAD | MOROCCAN DIRHAM | n/a | 0.466300000 |
| NOK | NORWEGIAN KRONE | 0.6080000 | 0.623000000 |
| NPR | NEPALESE RUPEE | n/a | 0.064100000 |
| NZD | NEW ZEALAND DOLLARS | n/a | 2.653400000 |
| OMR | OMANI RIYAL | 9.4250000 | 9.480000000 |
| PHP | PHILIPPINE PESO | n/a | 0.082200000 |
| PKR | PAKISTAN RUPEE | n/a | 0.043400000 |
| SAR | SAUDI RIYAL | 0.9670000 | 0.974000000 |
| SCR | SEYCHELLES RUPEE | n/a | 0.500800000 |
| SEK | SWEDISH KRONE | 0.5040000 | 0.515000000 |
| SGD | SINGAPORE DOLLARS | 2.5720000 | 2.635000000 |
| THB | THAI BAHT | n/a | 0.113800000 |
| TND | TUNISIAN DINAR | n/a | 3.060800000 |
| TRY | TURKISH LIRA | n/a | 2.785000000 |
| USD | US DOLLARS | 3.6300000 | 3.650000000 |
| ZAR | SOUTH AFRICAN RAND | 0.4820000 | 0.502000000 |
|
* هذه الصفحة مخصصة لأغراض تعريفية فقط ولا يقصد منها تقديم أية استشارات تجارية أو
مالية محددة. بذل البنك التجاري أقصى جهد في الحصول على أدق وأحدث المعلومات
المتوافرة، ولكننا لا نضمن دقة أوصحة أو تمام المعلومات وسنخلي مسؤوليتنا صراحة
حول أية أخطاء أو حذف. هذه الصفحة الإلكترونية وكافة المعلومات المتضمنة فيها،
تقدم لكم "كما هي"، دون أي نوع من الضمانات مهما كانت.
لمزيد من التفاصيل، انقر هنا
|